Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2370 | 24,95% | 1210 | 12,74% | 1160 | 12,21% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1046 | 11,01% | 536 | 5,64% | 510 | 5,37% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2152 | 22,66% | 1042 | 10,97% | 1110 | 11,69% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1465 | 15,42% | 692 | 7,28% | 773 | 8,14% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1708 | 17,98% | 856 | 9,01% | 852 | 8,97% |
6 | DIPLOMA I / II | 108 | 1,14% | 40 | 0,42% | 68 | 0,72% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 68 | 0,72% | 26 | 0,27% | 42 | 0,44% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 554 | 5,83% | 304 | 3,20% | 250 | 2,63% |
9 | STRATA II | 17 | 0,18% | 15 | 0,16% | 2 | 0,02% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9489 | 99,89% | 4722 | 49,71% | 4767 | 50,18% | |
BELUM MENGISI | 10 | 0,11% | 3 | 0,03% | 7 | 0,07% | |
TOTAL | 9499 | 100,00% | 4725 | 49,74% | 4774 | 50,26% |
Diperbarui pada : 08 Juni 2020