Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 4493 | 47,30% | 2455 | 25,84% | 2038 | 21,45% |
2 | KAWIN | 4391 | 46,23% | 2181 | 22,96% | 2210 | 23,27% |
3 | CERAI HIDUP | 276 | 2,91% | 43 | 0,45% | 233 | 2,45% |
4 | CERAI MATI | 331 | 3,48% | 43 | 0,45% | 288 | 3,03% |
JUMLAH | 9491 | 99,92% | 4722 | 49,71% | 4769 | 50,21% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,08% | 3 | 0,03% | 5 | 0,05% | |
TOTAL | 9499 | 100,00% | 4725 | 49,74% | 4774 | 50,26% |
Diperbarui pada : 08 Juni 2020