Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 577 | 6,07% | 305 | 3,21% | 272 | 2,86% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 889 | 9,36% | 479 | 5,04% | 410 | 4,32% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 918 | 9,66% | 437 | 4,60% | 481 | 5,06% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 859 | 9,04% | 454 | 4,78% | 405 | 4,26% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 742 | 7,81% | 376 | 3,96% | 366 | 3,85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 777 | 8,18% | 365 | 3,84% | 412 | 4,34% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 897 | 9,44% | 464 | 4,88% | 433 | 4,56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 805 | 8,47% | 406 | 4,27% | 399 | 4,20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 732 | 7,71% | 343 | 3,61% | 389 | 4,10% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 606 | 6,38% | 302 | 3,18% | 304 | 3,20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 504 | 5,31% | 226 | 2,38% | 278 | 2,93% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 381 | 4,01% | 169 | 1,78% | 212 | 2,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 306 | 3,22% | 137 | 1,44% | 169 | 1,78% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 246 | 2,59% | 129 | 1,36% | 117 | 1,23% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 256 | 2,70% | 130 | 1,37% | 126 | 1,33% |
JUMLAH | 9499 | 100,00% | 4725 | 49,74% | 4774 | 50,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9499 | 100,00% | 4725 | 49,74% | 4774 | 50,26% |
Diperbarui pada : 08 Juni 2020