Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 505 | 5,32% | 260 | 2,74% | 245 | 2,58% |
4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 894 | 9,41% | 488 | 5,14% | 406 | 4,27% |
5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 615 | 6,47% | 303 | 3,19% | 312 | 3,28% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 483 | 5,08% | 251 | 2,64% | 232 | 2,44% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 298 | 3,14% | 162 | 1,71% | 136 | 1,43% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 232 | 2,44% | 129 | 1,36% | 103 | 1,08% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 243 | 2,56% | 137 | 1,44% | 106 | 1,12% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 212 | 2,23% | 110 | 1,16% | 102 | 1,07% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 194 | 2,04% | 106 | 1,12% | 88 | 0,93% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 133 | 1,40% | 71 | 0,75% | 62 | 0,65% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 101 | 1,06% | 57 | 0,60% | 44 | 0,46% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 74 | 0,78% | 29 | 0,31% | 45 | 0,47% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 54 | 0,57% | 27 | 0,28% | 27 | 0,28% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 34 | 0,36% | 22 | 0,23% | 12 | 0,13% |
17 | UMUR 75 S/D 99999 TAHUN | 31 | 0,33% | 19 | 0,20% | 12 | 0,13% |
JUMLAH | 4103 | 43,19% | 2171 | 22,86% | 1932 | 20,34% | |
BELUM MENGISI | 5396 | 56,81% | 2554 | 26,89% | 2842 | 29,92% | |
TOTAL | 9499 | 100,00% | 4725 | 49,74% | 4774 | 50,26% |
Diperbarui pada : 08 Juni 2020