Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% |
2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 1 | 0,01% |
3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 564 | 5,94% |
4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 879 | 9,25% |
5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 584 | 6,15% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 498 | 5,24% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 287 | 3,02% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 229 | 2,41% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 245 | 2,58% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 213 | 2,24% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 194 | 2,04% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 128 | 1,35% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 95 | 1,00% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 73 | 0,77% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 52 | 0,55% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 31 | 0,33% |
17 | UMUR 75 S/D 99999 TAHUN | 30 | 0,32% |
JUMLAH | 4103 | 43,19% | |
BELUM MENGISI | 5396 | 56,81% | |
TOTAL | 9499 | 100,00% |
Diperbarui pada : 08 Juni 2020