Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | UMUR 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | UMUR 2 S/D 4 TAHUN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
3 | UMUR 5 S/D 9 TAHUN | 555 | 5,84% | 294 | 3,10% | 261 | 2,75% |
4 | UMUR 10 S/D 14 TAHUN | 881 | 9,27% | 476 | 5,01% | 405 | 4,26% |
5 | UMUR 15 S/D 19 TAHUN | 589 | 6,20% | 287 | 3,02% | 302 | 3,18% |
6 | UMUR 20 S/D 24 TAHUN | 496 | 5,22% | 261 | 2,75% | 235 | 2,47% |
7 | UMUR 25 S/D 29 TAHUN | 284 | 2,99% | 152 | 1,60% | 132 | 1,39% |
8 | UMUR 30 S/D 34 TAHUN | 234 | 2,46% | 129 | 1,36% | 105 | 1,11% |
9 | UMUR 35 S/D 39 TAHUN | 246 | 2,59% | 140 | 1,47% | 106 | 1,12% |
10 | UMUR 40 S/D 44 TAHUN | 212 | 2,23% | 112 | 1,18% | 100 | 1,05% |
11 | UMUR 45 S/D 49 TAHUN | 196 | 2,06% | 104 | 1,09% | 92 | 0,97% |
12 | UMUR 50 S/D 54 TAHUN | 127 | 1,34% | 71 | 0,75% | 56 | 0,59% |
13 | UMUR 55 S/D 59 TAHUN | 95 | 1,00% | 52 | 0,55% | 43 | 0,45% |
14 | UMUR 60 S/D 64 TAHUN | 74 | 0,78% | 30 | 0,32% | 44 | 0,46% |
15 | UMUR 65 S/D 69 TAHUN | 51 | 0,54% | 23 | 0,24% | 28 | 0,29% |
16 | UMUR 70 S/D 74 TAHUN | 32 | 0,34% | 22 | 0,23% | 10 | 0,11% |
17 | UMUR 75 S/D 99999 TAHUN | 30 | 0,32% | 18 | 0,19% | 12 | 0,13% |
JUMLAH | 4103 | 43,19% | 2171 | 22,86% | 1932 | 20,34% | |
BELUM MENGISI | 5396 | 56,81% | 2554 | 26,89% | 2842 | 29,92% | |
TOTAL | 9499 | 100,00% | 4725 | 49,74% | 4774 | 50,26% |
Diperbarui pada : 08 Juni 2020