Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 9491 | 99,92% | 4722 | 49,71% | 4769 | 50,21% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9491 | 99,92% | 4722 | 49,71% | 4769 | 50,21% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,08% | 3 | 0,03% | 5 | 0,05% | |
TOTAL | 9499 | 100,00% | 4725 | 49,74% | 4774 | 50,26% |
Diperbarui pada : 08 Juni 2020