Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
2 | B | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
3 | AB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | O | 7 | 0,07% | 3 | 0,03% | 4 | 0,04% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 9478 | 99,78% | 4715 | 49,64% | 4763 | 50,14% |
JUMLAH | 9491 | 99,92% | 4722 | 49,71% | 4769 | 50,21% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,08% | 3 | 0,03% | 5 | 0,05% | |
TOTAL | 9499 | 100,00% | 4725 | 49,74% | 4774 | 50,26% |
Diperbarui pada : 08 Juni 2020