Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Pil | 0 | 0,00% |
2 | IUD | 0 | 0,00% |
3 | Suntik | 0 | 0,00% |
4 | Kondom | 0 | 0,00% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 0 | 0,00% |
9 | Tidak Menggunakan | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 9499 | 100,00% | |
TOTAL | 9499 | 100,00% |
Diperbarui pada : 08 Juni 2020