Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4673 | 49,19% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 405 | 4,26% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1566 | 16,49% |
4 | PENSIUNAN | 32 | 0,34% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 182 | 1,92% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,03% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0,07% |
8 | PERDAGANGAN | 74 | 0,78% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 405 | 4,26% |
10 | PETERNAK | 2 | 0,02% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 11 | 0,12% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 35 | 0,37% |
16 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0,05% |
17 | KARYAWAN BUMD | 5 | 0,05% |
18 | KARYAWAN HONORER | 28 | 0,29% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 345 | 3,63% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 120 | 1,26% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0,02% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 7 | 0,07% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0,02% |
26 | TUKANG BATU | 15 | 0,16% |
27 | TUKANG KAYU | 17 | 0,18% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,01% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 6 | 0,06% |
65 | GURU | 154 | 1,62% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 1 | 0,01% |
72 | DOKTER | 1 | 0,01% |
73 | BIDAN | 3 | 0,03% |
74 | PERAWAT | 5 | 0,05% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 32 | 0,34% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 178 | 1,87% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,01% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 1160 | 12,21% |
89 | LAINNYA | 6 | 0,06% |
JUMLAH | 9490 | 99,91% | |
BELUM MENGISI | 9 | 0,09% | |
TOTAL | 9499 | 100,00% |
Diperbarui pada : 08 Juni 2020