Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JPS-Gemilang | 53 | 1,89% | 39 | 1,39% | 14 | 0,50% |
2 | BST | 427 | 15,20% | 331 | 11,78% | 96 | 3,42% |
3 | BLT-DD | 185 | 6,58% | 141 | 5,02% | 43 | 1,53% |
4 | APBD-2 | 239 | 8,51% | 195 | 6,94% | 44 | 1,57% |
5 | BPNT | 184 | 6,55% | 147 | 5,23% | 37 | 1,32% |
6 | PKH | 695 | 24,73% | 614 | 21,85% | 81 | 2,88% |
PENERIMA | 1712 | 60,93% | 1414 | 50,32% | 297 | 10,57% | |
BUKAN PENERIMA | 1101 | 39,18% | 863 | 30,71% | 239 | 8,51% | |
TOTAL | 2810 | 100,00% | 2274 | 80,93% | 536 | 19,07% |
Diperbarui pada : 08 Juni 2020