Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | JPS-Gemilang | 53 | 1,89% |
2 | BST | 427 | 15,20% |
3 | BLT-DD | 185 | 6,58% |
4 | APBD-2 | 239 | 8,51% |
5 | BPNT | 184 | 6,55% |
6 | PKH | 695 | 24,73% |
PENERIMA | 1712 | 60,93% | |
BUKAN PENERIMA | 1101 | 39,18% | |
TOTAL | 2810 | 100,00% |
Diperbarui pada : 08 Juni 2020