Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM REKAM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SUDAH REKAM | 7 | 0,09% | 3 | 0,04% | 4 | 0,05% |
3 | CARD PRINTED | 2170 | 28,19% | 1119 | 14,54% | 1051 | 13,65% |
4 | PRINT READY RECORD | 562 | 7,30% | 319 | 4,14% | 243 | 3,16% |
5 | CARD SHIPPED | 698 | 9,07% | 285 | 3,70% | 413 | 5,37% |
6 | SENT FOR CARD PRINTING | 315 | 4,09% | 137 | 1,78% | 178 | 2,31% |
7 | CARD ISSUED | 1728 | 22,45% | 685 | 8,90% | 1043 | 13,55% |
8 | BELUM WAJIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5480 | 71,19% | 2548 | 33,10% | 2932 | 38,09% | |
BELUM MENGISI | 2218 | 28,81% | 1229 | 15,97% | 989 | 12,85% | |
TOTAL | 7698 | 100,00% | 3777 | 49,06% | 3921 | 50,94% |
Diperbarui pada : 08 Juni 2020