Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 4673 | 49,19% | 1853 | 19,51% | 2820 | 29,69% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 405 | 4,26% | 0 | 0,00% | 405 | 4,26% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1566 | 16,49% | 829 | 8,73% | 737 | 7,76% |
4 | PENSIUNAN | 32 | 0,34% | 25 | 0,26% | 7 | 0,07% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 182 | 1,92% | 103 | 1,08% | 79 | 0,83% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0,07% | 7 | 0,07% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 74 | 0,78% | 22 | 0,23% | 52 | 0,55% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 405 | 4,26% | 311 | 3,27% | 94 | 0,99% |
10 | PETERNAK | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
14 | TRANSPORTASI | 11 | 0,12% | 11 | 0,12% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 35 | 0,37% | 22 | 0,23% | 13 | 0,14% |
16 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0,05% | 5 | 0,05% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% |
18 | KARYAWAN HONORER | 28 | 0,29% | 16 | 0,17% | 12 | 0,13% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 345 | 3,63% | 329 | 3,46% | 16 | 0,17% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 120 | 1,26% | 102 | 1,07% | 18 | 0,19% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 7 | 0,07% | 0 | 0,00% | 7 | 0,07% |
25 | TUKANG LISTRIK | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 15 | 0,16% | 15 | 0,16% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 17 | 0,18% | 17 | 0,18% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 6 | 0,06% | 5 | 0,05% | 1 | 0,01% |
65 | GURU | 154 | 1,62% | 83 | 0,87% | 71 | 0,75% |
71 | KONSULTAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
73 | BIDAN | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 3 | 0,03% |
74 | PERAWAT | 5 | 0,05% | 1 | 0,01% | 4 | 0,04% |
81 | SOPIR | 32 | 0,34% | 32 | 0,34% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 178 | 1,87% | 62 | 0,65% | 116 | 1,22% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 1160 | 12,21% | 850 | 8,95% | 310 | 3,26% |
89 | LAINNYA | 6 | 0,06% | 6 | 0,06% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9490 | 99,91% | 4722 | 49,71% | 4768 | 50,19% | |
BELUM MENGISI | 9 | 0,09% | 3 | 0,03% | 6 | 0,06% | |
TOTAL | 9499 | 100,00% | 4725 | 49,74% | 4774 | 50,26% |
Diperbarui pada : 08 Juni 2020